Description
| Fastening Capacities : | Standard Bolt: M10 – M24 (3/8″ – 1″) High Strength Bolt (Grade 10.9): M10 – M16 (3/8″ – 5/8″) High Strength Bolt (Grade F10T): M12, M16 (7/16, 5/8″) |
| Square Drive: | 12.7 mm (1/2″) |
| Impacts Per Minute (IPM): | Max / Hard / Mid / Soft: 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200 |
| No Load Speed (RPM): | Max / Hard / Mid / Soft: 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600 |
| Max Fastening Torque: | 760 N·m (560 ft.lbs.) |
| Nut-Busting Torque: | 1,100 N·m (810 ft.lbs.) |
| Max Output: | 670 W |
| Dimensions (L × W × H): | w/ BL4020 / BL4025: 170 × 86 × 285 mm (6-11/16″ × 3-3/8″ × 11-1/4″) w/ BL4040: 170 × 86 × 291 mm (6-11/16″ × 3-3/8″ × 11-1/2″) w/o Battery: 170 × 86 × 234 mm (6-11/16″ × 3-3/8″ × 9-1/4″) w/ BL4050F: 170 × 86 × 312 mm (6-11/16″ × 3-3/8″ × 12-1/4″) |
| Net Weight: | 2.7 – 3.3 kg (6.0 – 7.3 lbs.) |





Reviews
There are no reviews yet.