Description
| Length of stroke | 32 mm (1-1/4″) |
| Crank mechanism | Horizontal crank |
| Shank type | Saw blade : Reciprocating |
| Max strokes per minute (SPM) | 1,000 – 3,000 |
| Strokes per minute (SPM) | 0 – 3,000 |
| Capacity | Wood : 255 mm (10″) Pipe : 130 mm (5-1/8″) |
| Max output | 1,800 W |
| Trigger lock | YES |
| Anti-restart function | YES |
| Torque limiter | YES |
| Tool-less blade change | YES |
| Single action blade insertion | YES |
| Blade ejection lever | YES |
| Blade mounting position | 2 positions |
| Tool-less shoe adjustment | YES |
| Counterweight mechanism | YES |
| Tool hook | YES |
| IP56-rated dust and shower-proof construction | YES |
| Vibration level | Cutting boards : 8.5 m/s² Cutting wooden beams : 7.9 m/s² |
| Vibration K factor | Cutting boards : 1.5 m/s² Cutting wooden beams : 1.8 m/s² |
| Sound pressure level | 87 dB(A) |
| Sound power level | 98 dB(A) |
| Noise K factor | 3 dB(A) |
| Dimensions (L x W x H) | w/o Battery : 424 × 97 × 217 mm (16-3/4 × 3-13/16 × 8-1/2″) w/ BL4020 / BL4025 : 436 × 97 × 250 mm (17-1/8 × 3-13/16 × 9-7/8″) w/ BL4040 : 451 × 97 × 256 mm (17-3/4 × 3-13/16 × 10-1/8″) w/ BL4050F : 470 × 97 × 277 mm (18-1/2 × 3-13/16 × 10-7/8″) w/ BL4080F : 471 × 97 × 296 mm (18-1/2 × 3-13/16 × 11-5/8″) |
| Net weight | 4.6 – 5.8 kg (10.1 – 12.8 lbs.) |







Reviews
There are no reviews yet.